© fotolia.com, Scanrail
МОСКВА, 19 мая — Ожидаемые в пятницу, 19 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Интернациональные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
9:00 | EUR | Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) | 0% | 0,4% (факт) |
12:00 | EUR | Еврозона — Выступление члена исполнительного рекомендации ЕЦБ Питера Праета | ||
13:00 | GBP | Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май) | 4 | 4 |
15:00 | EUR | Еврозона — Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио | ||
15:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) | 1,30% | 1,40% |
15:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) | 0,30% | |
15:30 | CAD | Канада — Базовый индекс розничных торговель (м/м) (март) | -0,10% | 0,20% |
15:30 | CAD | Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) | 0,20% | 0,40% |
15:30 | CAD | Канада — Объём розничных торговель (м/м) (март) | -0,60% | 0,40% |
16:15 | USD | США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса) | ||
20:00 | USD | США — Число буровых установок от Baker Hughes | 712 | |
22:30 | GBP | США — Число чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ | -46,8 тыс | |
22:30 | USD | США — Число чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 328,8 тыс | |
22:30 | USD | США — Число чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 150 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество незапятнанных спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 85,1 тыс | |
22:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 25,8 тыс | |
22:30 | JPY | США — Число чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -36,3 тыс | |
22:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по валю | 11 тыс | |
22:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 22,4 тыс |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее смысл | Прогноз | |
RUB | Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2017 | |||
RUB | ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2017 | |||
RUB | Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2017 | |||
RUB | КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2017 | |||
RUB | Дорогобуж — ГОСА (закрытие реестра для участия — 28.04.17, закрытие реестра для получения див-дов — 01.06.17) | 1,3 — див-д 2015 | 2,5 (рекоменд. СД) — див-д 2016 | |
RUB | Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) — закрытие реестра акционеров к ГОСА (22.06.2017) | 0,12 (9м2015) + 0,03 (фин) — див-д 2015 | 0,15 (9м2016) + 0,12 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2016 | |
RUB | МРСК Северо-Запада — закрытие реестра акционеров к ГОСА (13.06.2017) | 0,004254 — див-д 2015 | ||
RUB | МРСК Юга — закрытие реестра акционеров к ГОСА (13.06.2017) | 0,002852693 — див-д 2015 | 0 (рекоменд. СД) — див-д 2016 | |
RUB | Группа ВТБ — День инвестора /Лондон/ |