МОСКВА, 3 мая. /ПРАЙМ/. Стоимости на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 03.05 14:01 | 16.505 | 16.505 | 14.655 | — | — | 14.655 | 14.655 | 14.675 | — | — | -0.02 | 14.655 | -0.136 |
gold | LSE | 03.05 12:40 | — | — | 1270.05 | — | — | 1270.05 | 1270.05 | 1271.45 | — | — | -1.4 | 1263.95 | -0.11 |
pd | LSE | 02.05 16:10 | — | — | 1358 | — | — | 1358 | 1358 | 1418 | — | — | -60 | 1358 | -4.231 |
pl | LSE | 02.05 16:10 | — | — | 857 | — | — | 857 | 857 | 878 | — | — | -21 | 857 | -2.392 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 03.05 19:06 | — | 1450 | 1350 | 15 | — | — | — | 1350 | 13 | — | — | — | — |
mal3 | LME | 03.05 17:58 | 1811.5 | 1812 | 1811.5 | 8125 | — | 1829 | 1808 | 1818 | 7907 | — | -6.5 | 1818 | -0.358 |
mcu3 | LME | 03.05 17:58 | 6245 | 6246 | 6245 | 12807 | — | 6265.5 | 6150 | 6175 | 16053 | — | 70 | 6180 | 1.134 |
mna3 | LME | 03.05 18:49 | — | — | 1220 | 6 | — | — | — | 1220 | 6 | — | — | — | — |
mni3 | LME | 03.05 17:58 | 12280 | 12290 | 12285 | 5574 | — | 12390 | 12115 | 12165 | 7884 | — | 120 | 12175 | 0.986 |
mpb3 | LME | 03.05 17:56 | 1886 | 1887.5 | 1886 | 2087 | — | 1901 | 1875.5 | 1878.5 | 3163 | — | 7.5 | 1879.5 | 0.399 |
msn3 | LME | 03.05 20:45 | 19225 | 19390 | 19375 | 299 | — | 19610 | 19250 | 19375 | 433 | — | — | 19590 | — |
mzn3 | LME | 03.05 17:58 | 2777.5 | 2778.5 | 2778 | 5383 | — | 2798 | 2723.5 | 2739 | 7518 | — | 39 | 2739.5 | 1.424 |
Инструменты:
MNA3 — Особый североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 — Алюминиевый сплав;
MSN3 — Олово;
MNI3 — Никель;
MZN3 — Цинк;
MAL3 — Алюминий;
MPB3 — Свинец;
MCU3 — Медь