© fotolia.com, Scanrail
МОСКВА, 52 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Интернациональные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
4:45 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь) | 53,9 | 54,7 (факт) |
7:00 | JPY | Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды | ||
11:15 | EUR | Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) | 54,6 | 55,4 |
11:45 | EUR | Италия — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) | 55,4 | 56 |
11:50 | EUR | Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) | 59,3 | 59,3 |
11:55 | EUR | Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) | 57 | 57 |
12:00 | EUR | Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) | 58,6 | 58,6 |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) | 57,6 | 57,6 |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) | 54,2 | 54,3 |
13:00 | EUR | Еврозона — Объём розничных торговель (м/м) (декабрь) | 1,50% | -1,00% |
17:45 | USD | США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) | 53,8 | |
17:45 | USD | США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) | 53,3 | |
18:00 | USD | США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь) | 56,3 | |
18:00 | USD | США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (январь) | 56 | 56,3 |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее смысл | Факт | |
9:00 | RUB | Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) | 56,8 | 55,1 (факт) |
5-9 фев | RUB | ОК Русал — операционные итоги за 4кв2017 | ||
RUB | Ленэнерго — ВОСА (реестр закрыт 12.12.2017, досрочные перевыборы СД) | |||
RUB | МОЭСК — СД (поза о дивидендной политике в новой редакции) | |||
RUB | МРСК Северного Кавказа — СД (поза о дивидендной политике в новой редакции) | |||
RUB | РусГидро — СД (об определении закупочной политики РусГидро, о предоставлении взносов в уставный капитал Чукотэнерго) |