МОСКВА, 16 декабря. /ПРАЙМ/. Стоимости на металлы на мировых рынках на 14.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 13.12 15:01 | — | — | 16.935 | — | — | 16.935 | 16.935 | 16.865 | — | — | 0.07 | 16.935 | 0.415 |
gold | LSE | 13.12 18:20 | — | — | 1466.6 | — | — | 1466.6 | 1466.6 | 1467.8 | — | — | -1.2 | — | -0.082 |
pd | LSE | 13.12 17:07 | — | — | 1971 | — | — | 1971 | 1971 | 1937 | — | — | 34 | 1971 | 1.755 |
pl | LSE | 13.12 17:07 | — | — | 933 | — | — | 933 | 933 | 944 | — | — | -11 | 933 | -1.165 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 16.12 15:39 | 1390 | 1410 | 1420 | 5 | — | 1420 | 1400 | 1420 | — | — | — | 1400 | — |
mal3 | LME | 16.12 13:55 | 1766 | 1767 | 1766.5 | 1838 | — | 1770 | 1763.5 | 1764.5 | 1429 | — | 2 | 1767.5 | 0.113 |
mcu3 | LME | 16.12 13:55 | 6170 | 6171.5 | 6170 | 4264 | — | 6183 | 6128 | 6143 | 3523 | — | 27 | 6140.5 | 0.44 |
mna3 | LME | 16.12 19:40 | 1150 | 1260 | 1225 | 8 | — | 1235 | 1225 | 1225 | — | — | — | 1230 | — |
mni3 | LME | 16.12 13:52 | 14190 | 14195 | 14195 | 2855 | — | 14230 | 14015 | 14215 | 2351 | — | -20 | 14195 | -0.141 |
mpb3 | LME | 16.12 13:55 | 1889.5 | 1890.5 | 1891 | 1154 | — | 1913 | 1884.5 | 1907 | 841 | — | -16 | 1906.5 | -0.839 |
msn3 | LME | 16.12 13:26 | 17260 | 17290 | 17280 | 37 | — | 17315 | 17160 | 17195 | 34 | — | 85 | 17160 | 0.494 |
mzn3 | LME | 16.12 13:56 | 2252.5 | 2253.5 | 2253 | 2023 | — | 2274 | 2246.5 | 2257 | 1487 | — | -4 | 2261.5 | -0.177 |
Инструменты:
MNA3 — Особый североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 — Алюминиевый сплав;
MSN3 — Олово;
MNI3 — Никель;
MZN3 — Цинк;
MAL3 — Алюминий;
MPB3 — Свинец;
MCU3 — Медь